服務熱線
0769-85840010-835
型號: L215P3
品牌:德國KROEPLIN
數顯內外卡規 用途:
用于測量產品內槽直徑,內徑
數顯內外卡規 產品特點:
三點式測量,易操作,更精準。
三種測量頭可供選擇,可根據工件需要,選擇適合測頭。
測量范圍由15-30mm,最小讀值:0.005mm,重復精度0.01mm。
可連接電腦,數據線連接或藍牙連接,還要與手機連接。
數據線有三種接頭可選擇,非常實用
測量深度可到86mm,接觸點為1mm的圓測球。
數顯內外卡規 規格:
型號 | 測量范圍 | 小讀值 | 允許精度 | 重復精密 | 測頭樣式 | 測頭可適用工件尺寸 | ||||
A | B | Hb | Hf | L | ||||||
L107P3 | 7-14 | 0.002 | 0.01 | 0.004 | 【1】 | 2.2 | 0.8 | 2.5 | / | 34 |
L210P3 | 10-20 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 【2】 | 3.5 | 1.6 | 4.6 | / | 75 |
L215P3 | 15-30 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 【2】 | 5.0 | 1.6 | 5.8 | / | 77 |
L225P3 | 25-45 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 【3】 | 7.0 | 1.6 | 7.3 | / | 84 |
L240P3 | 40-60 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 【3】 | 8.0 | 1.6 | 12.2 | / | 84 |
L255P3 | 55-75 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 【3】 | 8.0 | 1.6 | 12.2 | / | 84 |
L270P3 | 70-90 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 【3】 | 8.5 | 1.6 | 12.2 | / | 84 |
L285P3 | 85-105 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 【3】 | 9.0 | 1.6 | 12.2 | / | 84 |
數顯內外卡規 測頭樣式:
可動測頭長度Hb
固定測頭長度Hf
測量深度L
溝槽深度A
溝槽寬度B
德國KROEPLIN電子三點式內測卡規
如果你對L215P3德國KROEPLIN電子三點式內測卡規感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |