服務熱線
0769-85840010-835
L105代替G105 5?15mm 內徑測量卡規德國KROEPLIN
L105代替G105 5?15mm 內徑測量卡規德國KROEPLIN
內卡規: 適用于測量零件內孔、內孔槽及其它不易測量的內尺寸。
外卡規: 適用于測量外圓、外圓槽及其它不易測量的外尺寸。
能調整以測量厚度、直徑、口徑及表面間的距離
型號:L105
量程Mes:10mm
測量范圍Meb:5–15mm
顯示范圍Azb:4,7–15,3mm
刻度Skw:0,005mm
允許誤差G:0.015mm
重復性極限r:0.005mm
測力min.:0.8N
測力max.:1.2 N
重量:250g
防護等級:IP67
可動測點Hb:2.5
固定測點Hf:2.5
測點型式:Ball 0.6
溝槽深度A:2.3mm
溝槽寬度B:0.8mm
測量深度L:35mm
測頭圖片:
電子式E機械式M:E
型號 | L105 |
可支持顯示的單位 | inch. mm. mm + inch |
應用 | Internal measurement |
測量范圍 Mes | 10 mm |
測量范圍 Meb | 5 – 15 mm |
顯示范圍Azb | 4.7 – 15.3 mm |
最小刻度 Zw | 0.001 / 0.002 / 0.005 / 0.01 / 0.02 / 0.05mm |
最大可允許誤差 G | 0.015 mm |
重復極限 r | 0.005 mm |
最小測量力F | 0.8 N |
最大測量力F max. | 1.2 N |
可移動測頭類型 | HM-Kugel ? 0.6 mm |
可動測點 Hb | 2.5 mm |
固定測頭的類型 | HM-Ball ? 0.6 mm |
固定測點 Hf | 2.5 mm |
Measuring contact thickness max. | 1.2 mm |
最大測量深度L | 35 mm |
重量 | 250 g |
參考溫度 | 20 °C |
參考溫度 | 10 – 30 °C |
存儲溫度 | -10 – 50 °C |
保護等級 | IP67 |
電源 | 2x LR03 (AAA) |
藍牙接口 | order no. 1961-13 |
Digimatic接口 | order no. 1961-09 + 2482-07 |
USB接口 | order no. 1961-09 + 2482-05 |
U-wave接口 | order no. 1961-09 + 2482-04 + 2482-01 + 2482-02 |
木盒 | order no. 1732-65 |
固定座 | order no. 8007-10 |
如果你對L105代替G1055?15mm 內徑測量卡規德國KROEPLIN感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |