服務熱線
0769-85840010-835
日本SK新瀉精機帶柄針規AG
帶柄針規 型號:
帶柄針規AG 間隔0.01mm
帶柄針規 產品說明:
全部商品都經過高溫冷卻處理
帶柄針規 用途:
針規適用于機械電子加工中孔徑、孔距、內螺紋小徑的測量,特別適于彎曲槽寬及模具尺寸的測量。
用于檢查位置,測量孔的尺寸,檢查兩孔距,也可作通止規及測量孔的深度用,是孔的標準化檢測的檢具,用激光檢測儀檢測工件。并廣泛用于電子板、線路板、模具、精密機械制造等各種高精尖技術的領域。
外觀形式有光滑針規、帶柄針規、陶瓷針規等。
帶柄針規 特點:
AG系列為AA系列的針規嵌入塑料材質的手柄套裝針規。
帶有手柄,可徒手測量,避免了徒手測量對針規的污染,而且減少體溫對針規溫度的影響,便于使用。
針規規格印在手柄上。
帶柄針規 材質:
普通鋼
帶柄針規精度及規格:
表示規格(mm) | 尺寸區分(mm) | 針規長(mm) | 全長 | 徑精度(um) | 圓筒度 | 圓度 | 硬度 |
2.00…2.99 | 0.01間隔 | 3 | 41 | ±0.5 | 0.5 | 0.5 | 650以上 |
3.00…3.99 | ±1.0 | ||||||
4.00…4.99 | |||||||
5.00…5.99 | 10 | 48 | |||||
6.00…6.99 | 20 | 58 | |||||
7.00…7.99 | 30 | 71 | |||||
9.00…10.00 | 76 |
套裝型號 | 針規尺寸 | 套裝數量 |
AG-0A | 0.20,0.21,0.22…0.5 | 31 |
AG-0B | 0.50,0.51,0.52…1 | 51 |
AG-1A | 1.00,1.01,1.02…1.5 | 51 |
AG-1B | 1.50,1.51,1.52…2 | 51 |
AG-2A | 2.00,2.01,2.02…2.5 | 51 |
AG-2B | 2.50,2.51,2.52…3 | 51 |
AG-3A | 3.00,3.01,3.02…3.5 | 51 |
AG-3B | 3.50,3.51,3.52…4 | 51 |
AG-4A | 4.00,4.01,4.02…4.5 | 51 |
AG-4B | 4.50,4.51,4.52…5 | 51 |
AG-5A | 5.00,5.01,5.02…5.5 | 51 |
AG-5B | 5.50,5.51,5.52…6 | 51 |
AG-6A | 6.00,6.01,6.02…6.5 | 51 |
AG-6B | 6.50,6.51,6.52…7 | 51 |
AG-7A | 7.00,7.01,7.02…7.5 | 51 |
AG-7B | 7.50,7.51,7.52…8 | 51 |
AG-8A | 8.00,8.01,8.02…8.5 | 51 |
AG-8B | 8.50,8.51,8.52…9 | 51 |
AG-9A | 9.00,9.01,9.02…9.5 | 51 |
AG-9B | 9.50,9.51,9.52…10.00 | 51 |
如果你對AG-0A AG-0BAG系列帶柄針規間隔0.01mm日本SK感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |