服務熱線
0769-85840010-835
硬質合金針規套裝 型號:
硬質合金針規套裝 TAA
TAA-0B、TAA-1A、TAA-1B、TAA-2A、TAA-2B、TAA-3A、TAA-3B、TAA-4A、TAA-4B、TAA-5A、TAA-5B、TAA-6A、TAA-6B、TAA-7A、TAA-7B、TAA-8A、TAA-8B、TAA-9A、TAA-9B
硬質合金針規套裝 產品說明:
單支也銷售。超耐久性!不容易受熱膨脹,超性價比。可以按照JCSS規格校準。
表面拋光處理(特殊商品除外)
硬質合金針規套裝 用途:
針規適用于機械電子加工中孔徑、孔距、內螺紋小徑的測量,特別適于彎曲槽寬及模具尺寸的測量。
用于檢查位置,測量孔的尺寸,檢查兩孔距,也可作通止規及測量孔的深度用,
硬質合金針規套裝 特點:
有很高的耐磨性,壽命比鋼質針規的長20~30倍,超性價比。
(表面研磨處理作業的產品耐磨度增長100倍)
熱膨脹系數非常小(鋼質針規的1/2、5×10-6K-1),所以受溫度影響非常小。
硬度非常高,無需擔心表面出現傷痕。
硬質合金針規套裝 精度:
表示規格(mm) | 尺寸區分(mm) | 長度mm) | 徑精度(um) | 圓筒度圓度 |
0.50…0.99 | 0.01間隔 | 30 | ±1.0 | 0.8 |
1.00…2.99 | 38 | |||
3.00…10.00 | 50 | |||
10.01…14.00 | ±15 | 1.3 |
硬質合金針規套裝 規格:
套裝型號 | 針規尺寸 | 套裝數量 |
TAA-0B | 0.50?0.51?0.52…1 | 51 |
TAA-1A | 1.00?1.01?1.02…1.5 | 51 |
TAA-1B | 1.50?1.51?1.52…2 | 51 |
TAA-2A | 2.00?2.01?2.02…2.5 | 51 |
TAA-2B | 2.50?2.51?2.52…3 | 51 |
TAA-3A | 3.00?3.01?3.02…3.5 | 51 |
TAA-3B | 3.50?3.51?3.52…4 | 51 |
TAA-4A | 4.00?4.01?4.02…4.5 | 51 |
TAA-4B | 4.50?4.51?4.52…5 | 51 |
TAA-5A | 5.00?5.01?5.02…5.5 | 51 |
TAA-5B | 5.50?5.51?5.52…6 | 51 |
TAA-6A | 6.00?6.01?6.02…6.5 | 51 |
TAA-6B | 6.50?6.51?6.52…7 | 51 |
TAA-7A | 7.00?7.01?7.02…7.5 | 51 |
TAA-7B | 7.50?7.51?7.52…8 | 51 |
TAA-8A | 8.00?8.01?8.02…8.5 | 51 |
TAA-8B | 8.50?8.51?8.52…9 | 51 |
TAA-9A | 9.00?9.01?9.02…9.5 | 51 |
TAA-9B | 9.50?9.51?9.52…10.00 | 51 |
如果你對TAA系列日本SK新瀉精機硬質合金針規套裝感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |