服務熱線
0769-85840010-835
K330 0–30mm 代替C330測外徑數顯卡規德國KROEPLIN
配1961-13藍牙裝置可進行藍牙數據傳輸。
配1961-09 + 2482-04 + 2482-01 + 2482-02可進行無線充電。
型號 | K330 |
單位顯示 mm / inch | inch, mm, mm + inch |
應用場景 | 外徑測量 |
測量量程 Mes | 30 mm |
測量范圍 Meb | 0 – 30 mm |
顯示范圍 Azb | 0 – 30,5 mm |
顯示分度值 Zw | 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05mm |
最大可允許誤差 G | 0,04 mm |
重復誤差 r | 0,02 mm |
最小測量力 | 0,9 N |
最大測量力 | 1,6 N |
可移動測頭類型 | HM-Ball ? 3 mm |
測頭可移動范圍 Hb | 30 mm |
Messkontaktform fest | HM-Kugel ? 3 mm |
固定測頭Hf | 30 mm |
測頭厚度 | ? 4 mm |
最大測量深度L | 114 mm |
重量 | 430 g |
參考溫度 | 20 °C |
參考溫度 | 10 – 30 °C |
存放溫度 | -10 – 50 °C |
保護等級 | IP67 |
電源供應 | 2x LR03 (AAA) |
藍牙裝置 | order no. 1961-13 |
Digimatic接口 | order no. 1961-09 + 2482-07 |
USB接口 | order no. 1961-09 + 2482-05 |
無線充電裝置 | order no. 1961-09 + 2482-04 + 2482-01 + 2482-02 |
木盒 | order no. 1732-71 |
固定裝置 | order no. 8007-10 |
型號:K330
量程Mes:30mm
測量范圍Meb:0–30mm
顯示范圍Azb:0–30,5mm
刻度Skw:0,01mm
允許誤差G:0,04mm
重復性極限r:0,02mm
測力min.:0,9N
測力max.:1,6 N
重量:430g
防護等級:IP67
可動測點Hb:30
固定測點Hf:30
測點型式:Ball 3
測量深度L:116mm
電子式E機械式M:E
K330 0–30mm 代替C330測外徑數顯卡規德國KROEPLIN
如果你對K330 0–30mm代替C330測外徑數顯卡規德國KROEPLIN感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |