服務熱線
0769-85840010-835
A2100 25–29mm噴霧罐卷口直徑測量規德國KROEPLIN
Measurement of the Clinch diameter
Measuring range Meb: 25 – 29 mm
Scale interval Skw: 0,01 mm
A2100 25–29mm噴霧罐卷口直徑測量規德國KROEPLIN
Type | A2100 |
---|---|
Display mm / inch | mm |
Application | Aerosol devices |
Measuring span Mes | 4 mm |
Measuring range Meb | 25 – 29 mm |
Range of indication Azb | 23,75 – 29,25 mm |
Scale interval Skw | 0,01 mm |
Max. permissible errors G | 0,03 mm |
Repeatability limit r | 0,02 mm |
Measuring force F min. | 1,4 N |
Measuring force F max. | 2 N |
Weight | 110 g |
Reference temperature | 20 °C |
Reference temperature | 10 – 30 °C |
Storage temperature | -10 – 50 °C |
Inch-version | A2100i |
如果你對A210025–29mm噴霧罐卷口直徑測量規德國KROEPLIN感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |