服務熱線
0769-85840010-835
DMD-210J/DMD-211J/DMD-213J/DMD-214J/DMD-215J/DMD-240J/DMD-241J/DMD-293J
數顯標準型深度計 別名:
深度表、深度儀
數顯標準型深度計 產品說明:
用于測量深度、工件臺階差和鍍層厚度
預設功能
通過選配迷你打印機SD-763P,可將數據輸出打印。
數顯標準型深度計 用途:
直接可以作為深度測量工具使用。使用廣泛。
用于深度的比較測量。
數顯標準型深度計 規格:
0.01mm顯示:
型號 | 最小刻度 | 測量范圍 | 精度um | 測針形狀 | 標準測針 | 測量力 | 重量 |
DMD-210J | 0.01 | 12 | ±20 | 針型 | ZS-523 | 1.0N以下 | 310 |
DMD-211J | 0.01 | 12 | ±20 | φ2平底型 | ZS-530 | 1.0N以下 | 310 |
DMD-213J | 0.01 | 12 | ±20 | φ3.2鋼球 | ZS-034 | 1.0N以下 | 310 |
DMD-214J | 0.01 | 12(220)※ | ±20 | φ3.2鋼球 | ZS-034 | 2.3N以下 | 335 |
DMD-215J | 0.01 | 12(220)※ | ±20 | φ3.2鋼球 | ZS-034 | 2.3N以下 | 375 |
DMD-240J | 0.01 | 25.4 | ±20 | 針型 | ZS-113 | 1.6N以下 | 390 |
DMD-241J | 0.01 | 25.4 | ±20 | φ3.2鋼球 | ZS-600 | 1.6N以下 | 370 |
DMD-293J | 0.01 | 12(220)※ | ±20 | φ3.2鋼球 | ZS-034 | 2.3N以下 | 545 |
0.001顯示:
型號 | 最小刻度 | 測量范圍 | 精度um | 測針形狀 | 標準測針 | 測量力 | 重量 |
DMD-2100J | 0.001 | 12 | ±5 | 針型 | ZS-523 | 1.0N以下 | 310 |
DMD-2150J | 0.001 | 12(220)※ | ±5 | φ3.2鋼球 | ZS-034 | 2.3N以下 | 375 |
DMD-2400J | 0.001 | 25.4 | ±5 | 針型 | ZS-113 | 1.6N以下 | 390 |
DMD-2410J | 0.001 | 25.4 | ±5 | φ3.2鋼球 | ZS-600 | 1.6N以下 | 370 |
DMD-293J千分顯示深度規深度測量儀 日本TECLOCK得樂
如果你對DMD-293J千分顯示深度規深度測量儀 日本TECLOCK得樂感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |